聯系(xi)電(dian)話(hua):
18502669006

您現(xian)在(zai)的位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品展示(shi) > 美(mei)國(guo)Crystalgen系(xi)列 > 通用(yong)型移液(ye)器吸(xi)嘴(zui) > 愛思進10ul透明吸(xi)頭(tou) 200ul加長吸(xi)頭(tou)
愛(ai)思進10ul透明吸(xi)頭(tou) 200ul加長吸(xi)頭(tou)本生生物公(gong)司(si)供應(ying):ELISA試(shi)劑盒,動(dong)物血(xue)清,熒(ying)光(guang)定(ding)量(liang)PCR耗材,移液(ye)器吸(xi)嘴(zui),微(wei)量(liang)離心(xin)管,進口凍(dong)存管,細(xi)胞(bao)培(pei)養皿(min),培(pei)養板,培(pei)養瓶,進口吸(xi)頭(tou),儀器及手套,色(se)譜(pu)耗材,針(zhen)頭(tou)過濾(lv)器等(deng)。
愛思進Axygen T-300 10ul透明袋(dai)裝(zhuang)短(duan)吸(xi)頭(tou),產品簡介(jie):
產品品牌:Axygen
產品貨號:T-300 10ul
產品規格:1000支/包 20包/箱
愛思進Axygen T-300 10ul透明袋(dai)裝(zhuang)短(duan)吸(xi)頭(tou),產品說明:
Axygen®通用(yong)吸(xi)頭(tou)設(she)計(ji)為(wei)適(shi)合各(ge)種(zhong)單(dan)通道(dao)和(he)多(duo)通道(dao)移液(ye)器;
這些(xie)聚(ju)丙(bing)烯膠頭無(wu)熱(re)原(yuan)且(qie)不含(han)RNase / DNase;
| T-300 | 0.5~10ul透明吸(xi)頭(tou) 1000個/20包/箱 |
| T-400 | 0.5~10ul透明長(chang)吸(xi)頭(tou) 1000個/20包/箱 |
| T-200-Y | 200ul 黃吸(xi)頭(tou) 1000個/20包/箱 |
| T-200-C | 200ul無色(se)吸(xi)頭(tou)1000個/20包/箱 |
| T-300-L | 0.5~10ul透明吸(xi)頭(tou)(低吸(xi)附)1000個(ge)/20包/箱 |
| T-300-R | 5~10ul盒裝短吸(xi)頭(tou) 96支/50盒(he)/箱 |
| T-350-C | 300ul無色(se)吸(xi)頭(tou) 1000支/包,10包/箱 |
| T-400-L | 0.5~10ul透明長(chang)吸(xi)(低吸(xi)附)1000個(ge)/20包/箱 |
| T-1000-C | 1000ul無色(se)吸(xi)頭(tou) 1000個/包 5包/箱 |
| T-1000-B | 1000ul藍(lan)吸(xi)頭(tou) 1000個/包 5包/箱 |
| T-1200-C | 100ul~1200ul無色(se)吸(xi)頭(tou)1000支/5包/箱 |
| T-5000-C | 5ml吸(xi)頭(tou) 250支/10包/箱 |
| T-10ML-C | 10ml吸(xi)頭(tou) 200支/10包/箱 |
| T-200-Y-R | 200ul盒裝黃吸(xi)頭(tou) 96個/10盒/5彩(cai)盒/箱 |
| T-200-C-L | 200ul低吸(xi)附無(wu)色(se)吸(xi)頭(tou) 1000支/20包/箱 |
| T-300-L-R | 0.5-10ul盒裝低吸(xi)附吸(xi)頭(tou)96個/50盒/箱 |
| T-350-C-L | 300μl低吸(xi)附透明吸(xi)頭(tou)1000個/包,10包/箱 |
| T-200-C-L-R | 200ul低吸(xi)附盒(he)裝(zhuang)無色(se)吸(xi)頭(tou) 96支/50盒(he)/箱 |
| T-1000-C-L | 1000ul無色(se)低吸(xi)附吸(xi)頭(tou) 1000支/5包/箱 |
| T-1000-B-R | 1000ul盒裝藍(lan)吸(xi)頭(tou)100個/10盒/5彩(cai)/箱 |
| T-1000-C-L-R | 1000ul低吸(xi)附無(wu)色(se)吸(xi)頭(tou)100個/50盒/箱 |
| T-300-R-S | 0.5~10ul盒裝滅(mie)菌(jun)吸(xi)頭(tou)96個/10盒/5彩(cai)盒/箱 |
| T-400-R-S | 0.5~10ul盒裝滅(mie)菌(jun)長吸(xi)頭(tou)96個/10盒/5彩(cai)盒/箱 |
| T-200-Y-R-S | 200ul盒裝滅(mie)菌(jun)黃吸(xi)頭(tou) 96個/10盒/5彩(cai)盒/箱 |
| T-350-C-R-S | 300ul盒裝滅(mie)菌(jun)吸(xi)頭(tou) 96支/10*5盒(he)/箱 |
| T-1000-B-R-S | 1000ul盒裝滅(mie)菌(jun)藍(lan)吸(xi)頭(tou)100個/10盒/5彩(cai)/箱 |
| T-300-L-R-S | 0.5-10ul盒裝滅(mie)菌(jun)低吸(xi)附吸(xi)頭(tou)96個/50盒/箱 |
| T-400-L-R-S | 0.5~10ul低吸(xi)附盒(he)裝(zhuang)滅(mie)菌(jun)長吸(xi)頭(tou)96支/50盒(he)/箱 |
| T-200-C-L-R-S | 200ul低吸(xi)附盒(he)裝(zhuang)滅(mie)菌(jun)無色(se)吸(xi)頭(tou) 96支/50盒(he)/箱 |
| T-350-C-L-R-S | 300ul低吸(xi)附滅(mie)菌(jun)盒裝吸(xi)頭(tou) 96支/10*5盒(he)/箱 |
| T-1000-C-L-R-S | 1000ul低吸(xi)附滅(mie)菌(jun)無色(se)吸(xi)頭(tou)100個/50盒/箱 |
| T-300-STK-S | 0.5-10ul滅(mie)菌(jun)疊(die)裝(zhuang)透明吸(xi)頭(tou)96支/5盒(he)/10疊(die)/箱 |
| T-200-Y-STK-S | 200ul疊(die)裝(zhuang)滅(mie)菌(jun)黃色(se)吸(xi)頭(tou) 5小疊(die)/10盒(he)/箱 |
| FX-250-R | 25 96支/10*5盒(he)/箱 |
| TXL-10-R-S | 0.1-10μl透明加長斜(xie)尖滅(mie)菌(jun)吸(xi)頭(tou)96個/10盒/5 |
| TXLF-10-R-S | 0.1-10ul盒裝(zhuang)滅(mie)菌(jun)加長型(xing)透明吸(xi)頭(tou)96支/10*5/ |
| TXLF-10-L-R-S | 0.1-10ul Maxymum Recovery 低吸(xi)附盒(he)裝(zhuang)滅(mie)菌(jun) |
| TGL-200RD-57-R | 200ul盒裝圓(yuan)嘴(zui)上(shang)樣吸(xi)頭(tou) 200支/2盒(he)/箱 |
| TR-222-Y | 200ul帶(dai)刻(ke)度(du)黃(huang)吸(xi)頭(tou)1000支/20包/箱 |
| TR-222-C-L-R-S | 200ul盒裝滅(mie)菌(jun)低吸(xi)附帶(dai)刻(ke)度(du)吸(xi)頭(tou)96*10*5盒 |
| TF-20 | 20ul帶(dai)濾(lv)芯(xin)吸(xi)頭(tou) 1000支/10包/箱 |
| TF-50 | 50ul帶(dai)濾(lv)芯(xin)吸(xi)頭(tou)1000支/10包/箱 |
| TF-100 | 100ul帶(dai)濾(lv)芯(xin)無(wu)色(se)吸(xi)頭(tou)1000個/10包/箱 |
| TF-200 | 200ul帶(dai)濾(lv)芯(xin)無(wu)色(se)吸(xi)頭(tou)1000個/10包/箱 |
| TF-300 | 0.5~10ul帶(dai)濾(lv)芯(xin)透明短(duan)吸(xi)頭(tou)1000個/10包/箱 |
愛思進10ul透明吸(xi)頭(tou) 200ul加長吸(xi)頭(tou)適應(ying)客(ke)戶(hu):醫(yi)院(yuan)檢驗(yan)科(ke)PCR實驗(yan)室(shi),中心實驗(yan)室(shi),肝病中心;第(di)三方檢測機(ji)構,科(ke)研院(yuan)所,大專(zhuan)院(yuan)校,制藥(yao)廠,試(shi)劑生產廠家,疾控中心,檢驗(yan)檢疫。
溫馨提示:不可(ke)用(yong)於臨床治(zhi)療。
上(shang)壹篇(pian):腎(shen)上腺(xian)酮(tong)CAS:50-22-6
下壹(yi)篇(pian):BS-05/15-SM96 0.5/1.5ml雙面(mian)板 離心(xin)管架
技術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸 網(wang)站(zhan)地(di)圖