聯系電話:
18502669006

您現(xian)在的(de)位置(zhi):首頁 > 產品展示 > > 實驗室(shi)耗材及(ji)設(she)備(bei) > ABI專(zhuan)用(yong)PCR管/PCR儀0.2ml適配八(ba)聯管蓋(gai)
ABI專(zhuan)用(yong)PCR管/PCR儀0.2ml適配八(ba)聯管蓋(gai)本(ben)生(sheng)(天(tian)津)健康(kang)科(ke)技有(you)限(xian)公司供(gong)應:移液器(qi)吸(xi)嘴(zui),ELISA試(shi)劑(ji)盒(he),動(dong)物(wu)血清,全系熒光定(ding)量(liang)PCR耗材,產(chan)品包括:PCR單管(guan)、八(ba)聯管、96孔(kong)板、384孔(kong)板。
—蓋子的重要性(xing):
—能(neng)生(sheng)產(chan)蓋(gai)子的廠(chang)家有千萬家,能把(ba)蓋(gai)子做好的(de)不超過(guo)3家(jia),VIOX就(jiu)是(shi)其中壹(yi)家(jia)。
—VIOX 90%以上的(de)產品放在中國(guo)生(sheng)產(chan),把(ba)蓋子留在美國(guo)生(sheng)產(chan),足(zu)以可見蓋(gai)子重要性(xing)。
—蓋(gai)子的光通過(guo)率(lv)直接(jie)關系著(zhe)儀(yi)器(qi)的(de)信(xin)號(hao)采(cai)集 ,選擇(ze)壹款(kuan)光透(tou)性(xing)高(gao)的(de)蓋(gai)子對熒光定(ding)量(liang)檢(jian)測極(ji)其(qi)重要。
0.2ml適(shi)配八(ba)聯管蓋(gai)
|
顏(yan)色:白色/透明(ming)
特(te)點(dian):
>透明和(he)白色兩種規格(ge)、分別(bie)適(shi)用於(yu)普(pu)通PCR和(he)qPCR反(fan)應
>無類(lei)DNADNA酶(mei)、RNA酶(mei)、PCR抑制物
>可(ke)高(gao)壓(ya)滅菌(121℃,20min)白色PCR8聯排(pai)管(guan),可(ke)以有效(xiao)防止(zhi)信(xin)號(hao)幹(gan)擾,增加(jia)信(xin)號(hao)強(qiang)度(du),提高(gao)實驗效(xiao)率
ABI專(zhuan)用(yong)PCR管/PCR儀0.2ml適配八(ba)聯管蓋(gai)相關PCR耗(hao)材:
| 八(ba)聯管配有(you)孔(kong)蓋 | ||||
| 100810C 0008002C(透(tou)明(ming)蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 100810M 0008002C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200820C 0008002C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200820M 0008002C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821C 0008002C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821M 0008002C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 八(ba)聯管配無孔(kong)蓋 | ||||
| 100810C 0008012C(透(tou)明(ming)蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 100810M 0008012C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200820C 0008012C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200820M 0008012C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821C 0008012C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821M 0008012C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 直邊(bian)款(kuan)八聯管配蓋(gai) | ||||
| 100812C 0008112C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 100812M 0008112C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.1 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200822C 0008112C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200822M 0008112C(透(tou)明蓋(gai)) | 0.2 ml PCR八(ba)聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)平(ping)蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 連(lian)蓋八(ba)聯管 | ||||
| 10801LP-C | 0.1ml透(tou)明(ming)薄壁(bi)PCR連(lian)蓋八聯管 | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 20802LP-C | 0.2ml透(tou)明薄壁(bi)PCR連(lian)蓋八聯管 | 透(tou)明(ming) | 60條/盒,20盒(he)/箱 | 盒 |
| 凍(dong)幹(gan)八聯管 | ||||
| 200820C 008012HP-C(光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai)) | 0.2 ml透(tou)明(ming)PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200820M 008012HP-C(光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai)) | 0.2 ml乳白色PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821C 008012HP-C(光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai)) | 0.2 ml透(tou)明(ming)PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai) | 透(tou)明(ming) | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
| 200821M 008012HP-C(光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai)) | 0.2 ml乳白色PCR八聯管 配熒光定(ding)量(liang)PCR八聯管光學(xue)凍(dong)幹(gan)平蓋(gai) | 乳白 | 120條/盒,10盒(he)/箱 | 盒 |
產(chan)品優勢(shi):本(ben)生(sheng)生(sheng)物(wu)代理(li)實驗室(shi)耗材,PCR耗(hao)材品種全,可(ke)替代儀(yi)器(qi)原(yuan)廠(chang)耗材,性(xing)價(jia)比高(gao),質量(liang)穩定(ding),對用(yong)戶(hu)可以(yi)節省(sheng)實驗成(cheng)本(ben)。
適應(ying)客戶(hu):醫院檢(jian)驗科(ke)PCR實驗室(shi),中心(xin)實驗室(shi),肝病中心(xin);第(di)三方(fang)檢(jian)測機構(gou),科(ke)研院所(suo),大(da)專(zhuan)院校,制藥廠(chang),試(shi)劑(ji)生(sheng)產(chan)廠(chang)家,疾控中心(xin),檢(jian)驗檢(jian)疫(yi)。
溫(wen)馨提示:不(bu)可(ke)用於(yu)臨床(chuang)治療(liao)。
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀器(qi)網 管理(li)登(deng)陸 網站地圖