聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua):
18502669006

您現在(zai)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)展示 > > 美(mei)國GeneBrick > 0.2ml,透明(ming)八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋
2.0ml 透明(ming)微(wei)量離(li)心管(guan)(圓底(di))本生(sheng)(天(tian)津)健(jian)康科技有限公司(si)供應(ying):移(yi)液器(qi)吸(xi)嘴(zui),elisa試劑(ji)盒(he),動(dong)物(wu)血清(qing),全(quan)系(xi)熒(ying)光定(ding)量PCR耗(hao)材,產(chan)品(pin)包括(kuo):PCR單管(guan)、八聯(lian)管(guan)、96孔板、384孔板。
| 目錄號 | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 包裝 |
| PCR單管(guan) | ||
| GP010110 | PCR單管(guan),凸蓋 | 1000只/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP010120 | PCR單管(guan),平蓋 | 1000只/盒(he),10盒(he)/箱 |
| 八聯(lian)管(guan)(環裝鎖(suo)扣(kou)鏈(lian)接形(xing)式(shi)) | ||
| GP020801 | 0.2ml,透明(ming)八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 100條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020802 | 0.1ml,透明八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 120條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020803 | 0.2ml,白色八(ba)聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 100條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020804 | 0.1ml,白色八(ba)聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 120條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| 八聯(lian)管(guan)(平板鏈接形(xing)式(shi)) | ||
| GP020805 | 0.2ml,透明(ming)八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 125條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020806 | 0.1ml,透明八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 125條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020807 | 0.2ml,白色八(ba)聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 125條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020808 | 0.1ml,白色八(ba)聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 125條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020812 | 0.1ml,磨(mo)砂八(ba)聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 | 120條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020813 | 0.2ml,透明八聯(lian)管(guan),配(pei)凸蓋 | 120條(tiao)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| 96孔板 | ||
| GP021530 | 96孔板,無裙(qun)邊(bian),0.1ml,透明 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP021533 | 96孔板,無裙(qun)邊(bian),0.1ml,白色 | 15塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022030 | 96孔板,無裙(qun)邊(bian),0.2ml,透明 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022033 | 96孔板,無裙(qun)邊(bian),0.2ml,白色 | 15塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022060 | 96孔板,半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,透明 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022063 | 96孔板,半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,白色 | 15塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022160 | 96孔板,寬半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,透明 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022163 | 96孔板,寬半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,白色 | 15塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP021090 | 96孔板,全(quan)裙(qun)邊(bian),0.1ml,透明 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022064 | 96雙色板,半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,框黑(hei) | 10塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP022065 | 96雙色板,半(ban)裙(qun)邊(bian),0.2ml,框白 | 10塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| Roche96孔板 | ||
| GP021560 | 96孔板,0.1ml,透明,薄板 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP021563 | 96孔板,0.1ml,白色,薄板 | 15塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP023160 | 96孔板,0.1ml,透明,厚板 | 20塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP023163 | 96孔板,0.1ml,白色,厚板 | 20塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| 384孔板 | ||
| GP020493 | 384孔板,透明,板框白,單切(qie)口(kou) | 10塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GG020494 | 384孔板,透明,板框黑(hei),單切(qie)口(kou) | 10塊(kuai)/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020495 | 384孔板,透明,雙切(qie)開(kai),羅氏用(yong) | 10塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020496 | 384孔板,白色,雙(shuang)切(qie)開(kai),羅氏用(yong) | 10塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| GP020497 | 384孔板,黑(hei)色(se),雙(shuang)切(qie)開(kai),羅氏用(yong) | 10塊/盒(he),10盒(he)/箱 |
| PCR封(feng)板膜(mo) | ||
| GP060801 | 封(feng)板膜(mo),for PCR | 100片/盒(he),5盒(he)/箱 |
| GP060802 | 封(feng)板膜(mo),for qPCR,粘(zhan)性 | 100片(pian)/盒(he),5盒(he)/箱 |
| GP060803 | 封(feng)板膜(mo),for qPCR,非粘(zhan)性 | 100片(pian)/盒(he),5盒(he)/箱 |
| PCR封(feng)板矽膠片 | ||
| GP060804 | 96孔(kong)PCR板,白色, | 10片(pian)/袋,5袋/箱 |
| GP060805 | 96孔PCR板,白色,滅(mie)菌(jun) | 10片/袋,5袋/箱 |
| GP060806 | 96孔PCR板,白色,化(hua)學耐受(shou)型(xing) | 10片/袋,5袋/箱 |
| GP060807 | 96孔PCR板,白色,滅(mie)菌(jun),化(hua)學耐受(shou)型(xing) | 10片/袋,5袋/箱 |
| GP060808 | 384孔PCR板,圓形(xing)孔 | 10片(pian)/袋,5袋/箱 |
| GP060809 | 384孔PCR板,圓形(xing)孔,滅(mie)菌(jun) | 10片/袋,5袋/箱 |
| GP060810 | 384孔PCR板,圓形(xing)孔,化(hua)學耐受(shou)型(xing) | 10片/袋,5袋/箱 |
| GP060811 | 384孔PCR板,圓形(xing)孔,滅(mie)菌(jun),化(hua)學耐受(shou)型(xing) | 10片/袋,5袋/箱 |
0.2ml,透明八聯(lian)管(guan),配(pei)光學平(ping)蓋 Genebrick八(ba)聯(lian)管(guan)是壹種(zhong)專(zhuan)為聚(ju)合(he)酶(mei)鏈(lian)式(shi)反(fan)應(ying)(PCR)設計(ji)的實驗耗(hao)材,其(qi)在於(yu)其(qi)壹個(ge)反(fan)應(ying)管(guan)中包含(han)八個(ge)獨(du)立的小(xiao)孔(kong)(通道),每個(ge)通(tong)道(dao)均(jun)可獨立(li)進行(xing)PCR擴(kuo)增反(fan)應(ying)。這(zhe)種設計(ji)使(shi)得(de)在壹(yi)次PCR實(shi)驗中(zhong),可以同(tong)時對(dui)多(duo)個(ge)不同(tong)的DNA片(pian)段(duan)進行(xing)擴(kuo)增,極(ji)大地(di)提(ti)高(gao)了(le)實(shi)驗效率。
技術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) 網(wang)站地(di)圖